2013年 合格実績(TSSつくば予備校1教場のみ)
合格者数は、TSSつくば予備校1教場のみの合格者の一部です。これらにはテスト生、講習生など通常の授業に通っていなかった生徒を含みません。
| 2013年春 | |||
| 〈県内公私立中〉 | 合格者数 | 〈県外 私立中〉 | 合格者数 |
| 江戸川取手中 | 24名 (内A特待1名・B特待4名) |
桜蔭中 | 1名 |
| 茗溪学園中 | 15名 | 女子学院中 | 2名 |
| 常総学院中 | 17名(内特待11名) | 渋谷幕張中 | 1名 |
| 土浦日大中等 | 3名(内特待2名) | 豊島岡女子中 | 2名 |
| 並木中等 | 8名 | 浦和明の星中 | 2名 |
| 海城中 | 2名 | ||
| 本郷中 | 1名 | ||
| 巣鴨中 | 2名 | ||
| 〈公立高校〉 | 合格者数 | ||
| 土浦第一高 | 45名 | 竹園高 | 39名 |
| 土浦第二高 | 7名 | 牛久栄進高 | 17名 |
| 下妻第一高 | 2名 | 水海道第一高 | 1名 |
| 牛久高 | 3名 | 下妻第二高 | 1名 |
| 岡山朝日高 | 1名 | ||
| 〈県内 私立校〉 | 合格者数 | ||
| 江戸川取手高 | 33名 | 土浦日大高 | 112名 |
| 内 医科 7名(内 A特待1名) 普通科 26名(内 A特待2名) |
内 学Ⅰ特待S 14名 / 学Ⅰ特待 33名 / 学Ⅱ特待 23名
学Ⅱ特待GS 1名 / 特進 18名 / 進学 23名 |
||
| 常総学院高 | 119名 | 茗溪学園高 | 8名 |
|
内 α特待S 10名 / α特待A 51名 / α特待B 15名
β7特待B 8名 / β7 34名 / β6 1名 |
|||
| 東洋大附牛久高 | 6名 | つくば秀英高 | 26名 |
|
内 SⅠ種特待 8名 / SⅡ種特待 1名 / SⅢ種特待 8名
S 4名 / A 2名 / B 3名 |
|||
| つくば国際東風高 | 1名 | 霞ヶ浦高 | 1名 |
| つくば国際大学高 | 1名 | ||
| 〈県外 国私立校〉 | 合格者数 | ||
| 開成高 | 2名 | 筑波大附高 | 2名 |
| 学芸大附高 | 1名 | 渋谷幕張高 | 5名 内 特別特待1名・特待1名 |
| 市川高 | 1名 | 中央大附高 | 1名/ |
| 中央大高 | 1名 | 芝浦工大附柏高 | 1名 |
| 創価高 | 1名 | 成城学園高 | 1名 |
| 順天高 | 1名 | 足立学園高 | 1名 |
| 岡山学芸館高 | 1名 内 SVコースE奨学生1名 |
陸上自衛隊高等工科 | 1名 |


